1
/
of
2
MotoRad
Thermostat For Holden Commodore Caprice Calais VN VP VQ VR VS VT VX VY WK 3.8 V6
Regular price
$69.95
Regular price
Sale price
$69.95
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Performance Thermostat (82 Degree) for Holden Commodore Buick LN3 L27 3.8 V6 Ecotec
In Stock - Same Day Shipping - Express Postage - Pickup Available Upon Request
- Drops engine temperature by 10°C.
- Prevents overheating and improves performance.
- DIY installation.
- Super-affordable performance modification.
- Up to 30% higher coolant flow in comparison to standard replacement items, due to larger cross sectional area and more stream lined features.
Compatible with:
HOLDEN MODELS
| Make | Model | Series | Years | Engine Details |
| Holden | Berlina | VX | 2000-2002 | 6cyl V6 3.8ltr 3791cc |
| Holden | Berlina | VX | 2000-2001 | 6cyl V6 Supercharged 3.8ltr 3791cc |
| Holden | Berlina | VY | 2002-2004 | 6cyl ECOTEC V6 3.8ltr 3791cc |
| Holden | Calais | VN | 1988-1991 | 6cyl VH 3.8ltr (V6 125kw) 3791cc |
| Holden | Calais | VP | 1991-1993 | 6cyl VH 3.8ltr (V6) 3791cc |
| Holden | Calais | VR | 1993-1995 | 6cyl VH 3.8ltr (V6) 3791cc |
| Holden | Calais | VS | 1995-1997 | 6cyl VH 3.8ltr (V6 Ecotec) 3791cc |
| Holden | Calais | VS | 1996-1997 | 6cyl VH 3.8ltr (V6 SCharge) 3791cc |
| Holden | Calais | VT | 1997-2000 | 6cyl V6 Supercharged 3.8ltr 3791cc |
| Holden | Calais | VT | 1997-2000 | 6cyl VH V6 3.8ltr 3791cc |
| Holden | Calais | VX | 2000-2002 | 6cyl V6 3.8ltr 3791cc |
| Holden | Calais | VX | 2000-2002 | 6cyl V6 Supercharged 3.8ltr 3791cc |
| Holden | Calais | VY | 2002-2004 | 6cyl ECOTEC V6 3.8ltr 3791cc |
| Holden | Calais | VY | 2002-2004 | 6cyl V6 Supercharged 3.8ltr 3791cc |
| Holden | Commodore | VG | 1990-1991 | 6cyl VH 3.8ltr (V6) 3791cc |
| Holden | Commodore | VN | 1988-1991 | 6cyl VH 3.8ltr (V6 125kw) 3791cc |
| Holden | Commodore | VP | 1991-1993 | 6cyl VH 3.8ltr (V6) 3791cc |
| Holden | Commodore | VR | 1993-1995 | 6cyl VH 3.8ltr (V6) 3791cc |
| Holden | Commodore | VS | 1995-2000 | 6cyl VH 3.8ltr (V6 Ecotec) 3791cc |
| Holden | Commodore | VT | 1997-2000 | 6cyl V6 Supercharged 3.8ltr 3791cc |
| Holden | Commodore | VT | 1997-2000 | 6cyl VH 3.8ltr (V6) 3791cc |
| Holden | Commodore | VX | 2000-2002 | 6cyl V6 3.8ltr 3791cc |
| Holden | Commodore | VX | 2000-2002 | 6cyl V6 Supercharged 3.8ltr 3791cc |
| Holden | Commodore | VY | 2002-2004 | 6cyl ECOTEC V6 3.8ltr 3791cc |
| Holden | Commodore | VY | 2002-2004 | 6cyl V6 Supercharged 3.8ltr 3791cc |
| Holden | Crewman | VY | 2003-2004 | 6cyl ECOTEC V6 3.8ltr 3791cc |
| Holden | Monaro | V2 | 2001-2003 | 6cyl ECOTEC 3.8ltr 3791cc |
| Holden | One Tonner | VY | 2003-2004 | 6cyl ECOTEC V6 3.8ltr 3791cc |
| Holden (HSV) | Commodore | VN | 1989-1991 | 6cyl VH 3.8ltr (V6 125kw) 3791cc |
| Holden (HSV) | Commodore | VN | 1989-1991 | 6cyl VH 3.8ltr (V6 132kw) 3791cc |
| Holden (HSV) | Commodore | VP | 1992-1993 | 6cyl VH 3.8ltr (V6) 3791cc |
| Holden (HSV) | XU6 | VT | 1998 | 6cyl V6 Supercharged 3.8ltr 3791cc |
| Holden (HSV) | XU6 | VX | 2001 | 6cyl V6 Supercharged 3.8ltr 3791cc |
| Holden | Caprice | VR | 1994 | 6cyl VH 3.8L (V6) 3791cc |
| Holden | Caprice | VS | 1995-1999 | 6cyl VH 3.8L (V6 Ecotec) 3791cc |
| Holden | Caprice | VS | 1996-1999 | V6 L67 (Supercharged) 3.8L 3791cc |
| Holden | Caprice | WH | 1999-2003 | 6cyl VH 3.8L 3791cc |
| Holden | Caprice | WH | 1999 | V6 L67 (Supercharged) 3.8L 3791cc |
| Holden | Caprice | WK | 2003-2004 | V6 L67 (Supercharged) 3.8L 3791cc |

