1
/
of
2
Nason
Head bolt set fits Holden 308 Red Commodore VB Hg HG Kingswood HG HJ HQ HT
Regular price
$69.95
Regular price
Sale price
$69.95
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
In Stock - Same Day Shipping - Pickup Available Upon Request
Compatible with:
| Bedford | |
|---|---|
| Series E | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Holden | |
|---|---|
| Commodore VB | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Commodore VB | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Commodore VB | 355 Stroker 5.8L OHV V8 |
| Commodore VC | 253 4.2L Blue 4.2L OHV V8 |
| Commodore VC | 308 Blue Black 5.0L OHV V8 |
| Commodore VG | 304 5.0L OHV V8 |
| Commodore VH | 253 4.2L Blue 4.2L OHV V8 |
| Commodore VH | 308 Blue Black 5.0L OHV V8 |
| Commodore VK | 308 Blue Black 5.0L OHV V8 |
| Commodore VL | 304 5.0L OHV V8 |
| Commodore VL | 308 Blue Black 5.0L OHV V8 |
| Commodore VN | 304 5.0L OHV V8 |
| Commodore VP | 304 5.0L OHV V8 |
| Commodore VR | 304 5.0L OHV V8 |
| Commodore VS | 304 5.0L OHV V8 |
| Commodore VT | 304 5.0L OHV V8 |
| Hg HG | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Hg HG | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Kingswood HG | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Kingswood HG | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Kingswood HJ | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Kingswood HJ | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Kingswood HK | 355 Stroker 5.8L OHV V8 |
| Kingswood HQ | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Kingswood HQ | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Kingswood HQ | 355 Stroker 5.8L OHV V8 |
| Kingswood HT | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Kingswood HT | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Kingswood HT | 355 Stroker 5.8L OHV V8 |
| Kingswood HX | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Kingswood HX | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Kingswood HX | 355 Stroker 5.8L OHV V8 |
| Kingswood HZ | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Kingswood HZ | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Kingswood HZ | 355 Stroker 5.8L OHV V8 |
| Monaro HG | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Monaro HG | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Monaro HJ | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Monaro HJ | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Monaro HQ | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Monaro HQ | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Monaro HT | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Monaro HT | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Monaro HX | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Monaro HX | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Monaro HZ | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Monaro HZ | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| One Tonner HJ | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| One Tonner HQ | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| One Tonner HX | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| One Tonner HZ | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| One Tonner WB | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| One Tonner WB | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| One Tonner WB | 355 Stroker 5.8L OHV V8 |
| Statesman HJ | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Statesman HJ | 355 Stroker 5.8L OHV V8 |
| Statesman HQ | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Statesman HQ | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Statesman HQ | 355 Stroker 5.8L OHV V8 |
| Statesman HX | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Statesman HX | 355 Stroker 5.8L OHV V8 |
| Statesman HZ | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Statesman HZ | 355 Stroker 5.8L OHV V8 |
| Statesman VQ | 304 5.0L OHV V8 |
| Statesman VR | 304 5.0L OHV V8 |
| Statesman VS | 304 5.0L OHV V8 |
| Statesman WB | 253 4.2L Blue 4.2L OHV V8 |
| Statesman WB | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Statesman WB | 355 Stroker 5.8L OHV V8 |
| Torana LH | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Torana LH | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| Torana LX | 253 4.2L Red 4.2L OHV V8 |
| Torana LX | 308 Red 5.0L OHV V8 |
| HSV | |
|---|---|
| Clubsport VN | 304 5.0L OHV V8 |
| Clubsport VP | 304 5.0L OHV V8 |
| Clubsport VR | 304 5.0L OHV V8 |
| Clubsport VS | 304 5.0L OHV V8 |
| Clubsport VT | 304 5.0L OHV V8 |
| Grange VS | 304 5.0L OHV V8 |
| Grange VS | 5.7 HSV 5.7L OHV V8 |
| Gts VP | 304 5.0L OHV V8 |
| Gts VR | 304 5.0L OHV V8 |
| Gts VS | 304 5.0L OHV V8 |
| Gts VT | 304 5.0L OHV V8 |
| Gts VT | 5.7 HSV 5.7L OHV V8 |
| Gts-r VS | 304 5.0L OHV V8 |
| Ls VP | 304 5.0L OHV V8 |
| Maloo VG | 304 5.0L OHV V8 |
| Maloo VP | 304 5.0L OHV V8 |
| Maloo VR | 304 5.0L OHV V8 |
| Maloo VS | 304 5.0L OHV V8 |
| Manta VS | 304 5.0L OHV V8 |
| Senator VP | 304 5.0L OHV V8 |
| Senator VR | 304 5.0L OHV V8 |
| Senator VR | 5.7 HSV 5.7L OHV V8 |
| Senator VT | 304 5.0L OHV V8 |
| Senator VT | 5.7 HSV 5.7L OHV V8 |
| Sports VP | 304 5.0L OHV V8 |
| Humber | |
|---|---|
| Clubsport VN | 304 5.0L OHV V8 |
| Clubsport VP | 304 5.0L OHV V8 |
| Clubsport VR | 304 5.0L OHV V8 |
| Clubsport VS | 304 5.0L OHV V8 |
| Clubsport VT | 304 5.0L OHV V8 |
| Grange VS | 304 5.0L OHV V8 |
| Grange VS | 5.7 HSV 5.7L OHV V8 |
| Gts VP | 304 5.0L OHV V8 |
| Gts VR | 304 5.0L OHV V8 |
| Gts VS | 304 5.0L OHV V8 |
| Gts VT | 304 5.0L OHV V8 |
| Gts VT | 5.7 HSV 5.7L OHV V8 |
| Gts-r VS | 304 5.0L OHV V8 |
| Ls VP | 304 5.0L OHV V8 |
| Maloo VG | 304 5.0L OHV V8 |
| Maloo VP | 304 5.0L OHV V8 |
| Maloo VR | 304 5.0L OHV V8 |
| Maloo VS | 304 5.0L OHV V8 |
| Manta VS | 304 5.0L OHV V8 |
| Senator VP | 304 5.0L OHV V8 |
| Senator VR | 304 5.0L OHV V8 |
| Senator VR | 5.7 HSV 5.7L OHV V8 |
| Senator VT | 304 5.0L OHV V8 |
| Senator VT | 5.7 HSV 5.7L OHV V8 |
| Sports VP | 304 5.0L OHV V8 |

