Skip to product information
1 of 2

Pegasus

Harmonic Balancer Crankshaft Pulley for N47N BMW N47D20C N47 1 3 5 Series X1 X3

Regular price $299.95
Regular price Sale price $299.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
In Stock - Same Day Shipping - Express Postage - Pickup Available Upon Request

Compatible with:

  • BMW 1 F20 2010-2015 [ECE]
  • BMW 1 F20 2013-2014 [IND]
  • BMW 1 F20 LCI 2014-2019 [ECE]
  • BMW 1 F21 2010-2015 [ECE]
  • BMW 1 F21 LCI 2014-2019 [ECE]
  • BMW 2 F22 2012-2017 [ECE]
  • BMW 3 E90 LCI 2007-2011 [ECE]
  • BMW 3 E90 LCI 2008-2011 [ECE]
  • BMW 3 E90 LCI 2008-2011 [IND]
  • BMW 3 E90 LCI 2008-2011 [MYS]
  • BMW 3 E90 LCI 2008-2011 [THA]
  • BMW 3 E90 LCI 2010-2011 [IND]
  • BMW 3 E90 LCI 2010-2011 [MYS]
  • BMW 3 E90 LCI 2010-2011 [THA]
  • BMW 3 E91 LCI 2007-2012 [ECE]
  • BMW 3 E92 LCI 2008-2013 [ECE]
  • BMW 3 E93 LCI 2008-2013 [ECE]
  • BMW 3 F30 2011-2015 [ECE]
  • BMW 3 F30 2011-2015 [USA]
  • BMW 3 F30 2012-2015 [IDN]
  • BMW 3 F30 2012-2015 [IND]
  • BMW 3 F30 2012-2015 [MYS]
  • BMW 3 F30 2012-2015 [RUS]
  • BMW 3 F30 2012-2015 [THA]
  • BMW 3 F30 2013-2015 [IDN]
  • BMW 3 F30 LCI 2014-2018 [ECE]
  • BMW 3 F30 LCI 2014-2018 [USA]
  • BMW 3 F31 2011-2015 [ECE]
  • BMW 3 F31 2011-2015 [USA]
  • BMW 3 F31 2012-2015 [USA]
  • BMW 3 F31 LCI 2014-2019 [ECE]
  • BMW 3 F31 LCI 2014-2019 [USA]
  • BMW 3 F31 LCI 2015-2018 [USA]
  • BMW 3 F34 GT 2012-2016 [ECE]
  • BMW 3 F34 GT 2013-2016 [IND]
  • BMW 3 F34 GT 2014-2015 [MYS]
  • BMW 3 F34 GT 2014-2016 [MYS]
  • BMW 3 F34 GT 2014-2016 [THA]
  • BMW 4 F32 2012-2017 [ECE]
  • BMW 4 F33 2013-2017 [ECE]
  • BMW 4 F36 GRAN COUP�? 2013-2017 [ECE]
  • BMW 5 F07 GT 2008-2013 [ECE]
  • BMW 5 F07 GT LCI 2012-2017 [ECE]
  • BMW 5 F10 2009-2016 [ECE]
  • BMW 5 F10 2010-2013 [IND]
  • BMW 5 F10 2010-2013 [MYS]
  • BMW 5 F10 2010-2013 [THA]
  • BMW 5 F10 2011-2013 [IDN]
  • BMW 5 F10 LCI 2012-2016 [ECE]
  • BMW 5 F10 LCI 2013-2015 [IDN]
  • BMW 5 F10 LCI 2013-2016 [IDN]
  • BMW 5 F10 LCI 2013-2016 [IND]
  • BMW 5 F10 LCI 2013-2016 [MYS]
  • BMW 5 F10 LCI 2013-2016 [RUS]
  • BMW 5 F10 LCI 2013-2016 [THA]
  • BMW 5 F11 2009-2013 [ECE]
  • BMW 5 F11 LCI 2012-2017 [ECE]
  • BMW X1 E84 2008-2015 [ECE]
  • BMW X1 E84 2010-2014 [RUS]
  • BMW X1 E84 2010-2015 [IND]
  • BMW X1 E84 2010-2015 [MYS]
  • BMW X1 E84 2010-2015 [THA]
  • BMW X1 E84 2011-2015 [ECE]
  • BMW X1 E84 2011-2015 [IDN]
  • BMW X1 E84 2012-2014 [IDN]
  • BMW X1 E84 2012-2014 [RUS]
  • BMW X1 E84 2012-2015 [IND]
  • BMW X1 E84 2012-2015 [THA]
  • BMW X1 E84 2013-2015 [MYS]
  • BMW X3 F25 2009-2017 [ECE]
  • BMW X3 F25 2009-2017 [USA]
  • BMW X3 F25 2010-2017 [RUS]
  • BMW X3 F25 2011-2017 [IND]
  • BMW X3 F25 2011-2017 [RUS]
  • BMW X3 F25 2011-2017 [THA]
  • BMW X3 F25 2012-2016 [IDN]
  • BMW X3 F25 2012-2016 [MYS]
  • BMW X3 F25 2012-2017 [IDN]
  • BMW X3 F25 2013-2016 [MYS]
  • BMW X3 F25 2013-2016 [USA]

    BMW OEM CROSS REFERENCE NUMBERS:

    11238512072

  • 03.2007-06.2011 58256 105 143 1995 Hatchback
    03.2015-06.2019 110073 110 150 1995 Hatchback
    07.2011-02.2015 10314 105 143 1995 Hatchback
    12.2011-02.2015 58369 105 143 1995 Hatchback
    09.2008-12.2013 29943 105 143 1995 Convertible
    10.2013-06.2017 58284 135 184 1995 Coupe
    03.2012-06.2015 27765 105 143 1995 Saloon
    11.2011-03.2016 12472 135 184 1995 Saloon
    11.2011-10.2018 12473 120 163 1995 Saloon
    03.2010-10.2013 33393 135 184 1995 Convertible
    03.2008-02.2010 25487 130 177 1995 Convertible
    03.2010-06.2013 33392 135 184 1995 Coupe
    09.2006-02.2010 22534 130 177 1995 Coupe
    03.2013-06.2015 58800 135 184 1995 Hatchback
    03.2010-10.2011 33387 135 184 1995 Saloon
    09.2007-02.2010 25471 130 177 1995 Saloon
    12.2004-10.2011 18452 120 163 1995 Saloon
    03.2010-05.2012 33389 135 184 1995 Estate
    02.2007-12.2010 25482 130 177 1995 Estate
    11.2012-06.2015 55126 105 143 1995 Estate
    07.2012-02.2016 55127 135 184 1995 Estate
    10.2013-06.2015 58295 135 184 1995 Convertible
    07.2013-02.2015 59809 135 184 1995 Coupe
    03.2014-02.2015 100849 135 184 1995 Coupe
    06.2010-06.2014 33010 135 184 1995 Saloon
    04.2011-02.2017 57270 135 184 1995 Hatchback
    09.2007-12.2009 25489 130 177 1995 Saloon
    06.2010-06.2014 33773 135 184 1995 Estate
    12.2009-06.2015 32113 105 143 1995 SUV
    10.2009-06.2015 32116 130 177 1995 SUV
    07.2012-06.2015 57551 135 184 1995 SUV
    09.2009-06.2012 32115 130 177 1995 SUV
    09.2007-08.2008 25497 130 177 1995 SUV
    09.2008-08.2010 31011 130 177 1995 SUV
    09.2010-03.2014 33778 135 184 1995 SUV