1
/
of
2
Klutch
Camshaft & Crankshaft Angle Sensor for Holden Commodore V6 3.8L VR VS VT VX VY
Regular price
$99.95
Regular price
Sale price
$99.95
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
In Stock - Same Day Shipping - Pickup Available Upon Request
Compatible with:
Commodore VR, VRII VH 7/93-95 3.8L V6 SC021 SC056
Commodore VS, VSII VH 4/95-8/97 3.8L V6 SC021 SC056
Commodore VT incl S/Charged VH, VS-L67 8/97-6/99 3.0L V6 SC021 SC056
Commodore VX incl S/Charged VH, VS-L67 10/00-9/02 3.8L V6 SC021 SC056
Commodore VY incl S/Charged VH, VS-L67 9/02-7/04 3.8L V6 SC021 SC056
Commodore Ute VP-VR VH 1/92-95 3.8L V6 SC021 SC056
Commodore Ute VS, VSII, VSIII VH 4/95-00 3.8L V6 SC021 SC056
Commodore Ute VU, VUII VH 1/01-9/02 3.8L V6 SC021 SC056
Commodore Ute VY VH 9/02-7/04 3.8L V6 SC021 SC056
Caprice VQII VH 11/91-94 3.8L V6 SC021
Caprice VR, VRII VH 3/94-95 3.8L V6 SC021 SC056
Caprice VS, VSII, VSIII VH, VR 4/95-99 3.8L V6 SC021 SC056
Caprice WH, WHII VH, VR 6/99-03 3.8L V6 SC021 SC056
Caprice WK VA, VR 5/03-04 3.8L V6 SC021 SC056
Commodore Ute VYII incl S/Charged
VH, VS-L67 8/03-04 3.8L V6 SC021 SC056
Crewman VYII VH 8/03-7/04 3.8L V6 SC021 SC056
Monaro CV6 VR 10/01-03 3.8L V6SC SC021 SC056
Statesman VQII VH 11/91-94 3.8L V6 SC021
Statesman VR, VRII VH 3/94-95 3.8L V6 SC021 SC056
GMH Statesman VS, VSII, VSIII VH, VR 4/95-99 3.8L V6 SC021 SC056
GMH Statesman WH, WHII VH, VR 6/99-03 3.8L V6 SC021 SC056
Statesman WK VA, VR 5/03-04 3.8L V6 SC021 SC056
Statesman WH, WHII S/Charged 180kw 7/99-10/00 3.8L V6 SC021 SC056
Statesman WH, WHII S/Charged 180kw 7/99-10/00 3.8L V6 SC021 SC056
Commodore VS, VSII VH 4/95-8/97 3.8L V6 SC021 SC056
Commodore VT incl S/Charged VH, VS-L67 8/97-6/99 3.0L V6 SC021 SC056
Commodore VX incl S/Charged VH, VS-L67 10/00-9/02 3.8L V6 SC021 SC056
Commodore VY incl S/Charged VH, VS-L67 9/02-7/04 3.8L V6 SC021 SC056
Commodore Ute VP-VR VH 1/92-95 3.8L V6 SC021 SC056
Commodore Ute VS, VSII, VSIII VH 4/95-00 3.8L V6 SC021 SC056
Commodore Ute VU, VUII VH 1/01-9/02 3.8L V6 SC021 SC056
Commodore Ute VY VH 9/02-7/04 3.8L V6 SC021 SC056
Caprice VQII VH 11/91-94 3.8L V6 SC021
Caprice VR, VRII VH 3/94-95 3.8L V6 SC021 SC056
Caprice VS, VSII, VSIII VH, VR 4/95-99 3.8L V6 SC021 SC056
Caprice WH, WHII VH, VR 6/99-03 3.8L V6 SC021 SC056
Caprice WK VA, VR 5/03-04 3.8L V6 SC021 SC056
Commodore Ute VYII incl S/Charged
VH, VS-L67 8/03-04 3.8L V6 SC021 SC056
Crewman VYII VH 8/03-7/04 3.8L V6 SC021 SC056
Monaro CV6 VR 10/01-03 3.8L V6SC SC021 SC056
Statesman VQII VH 11/91-94 3.8L V6 SC021
Statesman VR, VRII VH 3/94-95 3.8L V6 SC021 SC056
GMH Statesman VS, VSII, VSIII VH, VR 4/95-99 3.8L V6 SC021 SC056
GMH Statesman WH, WHII VH, VR 6/99-03 3.8L V6 SC021 SC056
Statesman WK VA, VR 5/03-04 3.8L V6 SC021 SC056
Statesman WH, WHII S/Charged 180kw 7/99-10/00 3.8L V6 SC021 SC056
Statesman WH, WHII S/Charged 180kw 7/99-10/00 3.8L V6 SC021 SC056

